中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货

加入收藏

联系我们

 

|  黄金K线     黄金期货 在线开户 网银登陆  | 黄金历史价格    国际现货黄金价格
|  经济数据 黄金日线 美股行情 ETF持仓量  | 手机黄金报价     纸黄金24小时走势
|    黄金T+D   T+D开户    黄金指数 全球指数 

| 石油价格  美元指数  白银价格

快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金TD价格 [有色金属] 铜价格 镍价格 铝价格
锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国纸金网 2009年最新黄金ETF持仓量查询(包括历史数据)


历年ETF黄金持仓数据: 2011年 2010年 2009年 2008年



 ETF持仓量:1133.62 吨

实时更新 (更新时间:2009-12-30)


  黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。

  黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。

  黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。中国纸金网提供全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量查询。(参考阅读:ETF黄金基金持仓对黄金价格的影响)  (解密黄金ETF)


更新时间(北京)

净持仓量(吨)

增减(吨)

成交价格(美元/盎司)

净持仓量(盎司)

总价值(美元)

      2009-12-30 1133.62 吨       .91 吨    1106美元        36447079.33 盎司        40296738289.53 美元       
      2009-12-22 1132.71 吨       6.1 吨    1105.5美元        36417680.73 盎司        40249524731.75 美元       
      2009-12-19 1126.61 吨       6.1 吨    1104.5美元        36221673.01 盎司        39997931907.33 美元       
      2009-12-17 1120.51 吨       3.96 吨    1137.5美元        36025658.89 盎司        40971157926.36 美元       
      2009-12-15 1116.55 吨       .3 吨    1123.75美元        35898246.15 盎司        40333513788.32 美元       
      2009-12-9 1116.25 吨       -13.72 吨    1146.75美元        35888444.98 盎司        41150594347.54 美元       
      2009-12-5 1129.97 吨       -1.52 吨    1190.25美元        36329527.82 盎司        43238599590.44 美元       
      2009-12-4 1131.49 吨       .28 吨    1208.75美元        36378539.33 盎司        43970413003.97 美元       
      2009-12-3 1131.21 吨       .61 吨    1212.5美元        36369646.66 盎司        44083583453.79 美元       
      2009-12-2 1130.6 吨       .61 吨    1192.5美元        36350041.59 盎司        43333294332.02 美元       
      2009-12-1 1129.99 吨       2.13 吨    1175.75美元        36330436.41 盎司        42701854984.1 美元       
      2009-11-26 1127.86 吨       5.49 吨    1179.75美元        36261817.86 盎司        42768551224.69 美元       
      2009-11-25 1122.37 吨       .91 吨    1163.25美元        36085360.35 盎司        41965433451.74 美元       
      2009-11-24 1121.46 吨       3.97 吨    1169.5美元        36055950.55 盎司        42157031716.92 美元       
      2009-11-19 1117.49 吨       3.66 吨    1149美元        35928506.52 盎司        41273705188.14 美元       
      2009-11-14 1113.83 吨       -0.61 吨    1104美元        35810859.97 盎司        39529246475.82 美元       
      2009-11-10 1114.44 吨       6.1 吨    1106.75美元        35830468.66 盎司        39651169705.3 美元       
      2009-11-6 1108.34 吨       -0.06 吨    1089美元        35634373.02 盎司        38803347686.17 美元       
      2009-11-4 1108.4 吨       4.88 吨    1061美元        35636129.8 盎司        37795708844.81 美元       
      2009-10-31 1103.52 吨       -0.91 吨    1040美元        35479244.7 盎司        36885823215.92 美元       
      2009-10-29 1104.43 吨       -1.22 吨    1031.75美元        35508661.73 盎司        36624279806.81 美元       
      2009-10-28 1105.65 吨       -1.22 吨    1036.5美元        35547885.2 盎司        36834002888.65 美元       
      2009-10-27 1106.87 吨       -1.22 吨    1054美元        35587109.16 盎司        37497837039.61 美元       
      2009-10-22 1108.09 吨       -1.22 吨    1053.75美元        35626333.74 盎司        37532338859.75 美元       
      2009-10-8 1109.31 吨       8.8 吨    1040.25美元        35665560.48 盎司        37097948206.9 美元       
      2009-10-7 1100.51 吨       2.44 吨    1038.75美元        35382610.12 盎司        36739188810.84 美元       
      2009-10-6 1098.07 吨       1.52 吨    1005.5美元        35304143.88 盎司        35484220960.63 美元       
      2009-10-3 1096.55 吨       1.22 吨    1003.5美元        35255102.57 盎司        35365563181.73 美元       
      2009-10-1 1095.33 吨       1.22 吨    995.75美元        35215868.27 盎司        35054043342.43 美元       
      2009-9-25 1094.11 吨       -7.62 吨    1009.75美元        35176633.21 盎司        35509741472.45 美元       
      2009-9-22 1101.73 吨       15.25 吨    997美元        35421869.36 盎司        35306917295.02 美元       
      2009-9-17 1086.48 吨       7.63 吨    1015.75美元        34931382.41 盎司        35474798576.48 美元       
      2009-9-15 1078.85 吨       1.22 吨    999.25美元        34686124.43 盎司        34654121310.14 美元       
      2009-9-5 1077.63 吨       -0.38 吨    989美元        34646882.42 盎司        34263569356.76 美元       
      2009-9-4 1078.01 吨       14.65 吨    983美元        34658959.47 盎司        34055991095.23 美元       
      2009-9-3 1063.36 吨       1.53 吨    964.75美元        34188000.03 盎司        32969475112.08 美元       
      2009-8-26 1061.83 吨       -4.58 吨    950.5美元        34138941.59 盎司        32438517825.79 美元       
      2009-8-22 1066.41 吨       .92 吨    952.5美元        34286128.97 盎司        32648421701.4 美元       
      2009-8-12 1065.49 吨       -3.06 吨    942.75美元        34256690.18 盎司        32289931055.51 美元       
      2009-8-11 1068.55 吨       -0.35 吨    945美元        34354829.98 盎司        32460105599.5 美元       
      2009-8-8 1068.9 吨       -3.97 吨    956美元        34366158.67 盎司        32839208835.51 美元       
      2009-7-30 1072.87 吨       -10.38 吨    931美元        34493746.76 盎司        32102070200.72 美元       
      2009-7-29 1083.25 吨       -3.36 吨    944.25美元        34827468.21 盎司        32874584044.23 美元       
      2009-7-23 1086.61 吨       -5.8 吨    948.25美元        34935438.63 盎司        33118459908.27 美元       
      2009-7-22 1092.41 吨       -2.13 吨    947.75美元        35121945.53 盎司        33278118994.24 美元       
      2009-7-18 1094.54 吨       -0.31 吨    937.5美元        35190659.35 盎司        32983993942.78 美元       
      2009-7-17 1094.85 吨       .31 吨    935美元        35200476.02 盎司        32905557449.43 美元       
      2009-7-15 1094.54 吨       -15.27 吨    924.75美元        35190659.25 盎司        32536396700.31 美元       
      2009-7-9 1109.81 吨       -10.38 吨    918美元        35681507.35 盎司        32751602392.86 美元       
      2009-7-1 1120.55 吨       -5.19 吨    934.5美元        36026769.92 盎司        33655237536.65 美元       
      2009-6-26 1125.74 吨       -5.5 吨    937.25美元        36193683.99 盎司        33912613422.48 美元       
      2009-6-23 1131.24 吨       -0.91 吨    919.25美元        36370426.42 盎司        33424709925.83 美元       
      2009-6-6 1132.15 吨       -0.35 吨    962美元        36399884.31 盎司        35014265172.88 美元       
      2009-6-4 1132.5 吨       -1.53 吨    976.75美元        36411083.08 盎司        35552099588.36 美元       
      2009-6-2 1134.03 吨       15.27 吨    981.75美元        36460190.42 盎司        35783147721.62 美元       
      2009-5-23 1118.76 吨       13.14 吨    959.75美元        35969105.42 盎司        34513504064.72 美元       
      2009-5-14 1105.62 吨       1.53 吨    924美元        35546729.02 盎司        32840602943.8 美元       
      2009-5-7 1104.09 吨       -0.36 吨    910美元        35497611.03 盎司        32300735860.45 美元       
      2009-4-24 1104.45 吨       -1.53 吨    897.5美元        35509158.3 盎司        31861407518.3 美元       
      2009-4-18 1105.98 吨       -13.45 吨    870.5美元        35558286.69 盎司        30947487561.03 美元       
      2009-4-17 1119.43 吨       -8.25 吨    880.5美元        35990641.95 盎司        31684102516.71 美元       
      2009-4-10 1127.68 吨       .31 吨    880.5美元        36255954.32 盎司        31920165599.57 美元       
      2009-4-4 1127.37 吨       -0.07 吨    905美元        36246127.18 盎司        32801656186.82 美元       
      2009-3-28 1127.44 吨       2.45 吨    924美元        36248334.35 盎司        33484029768.06 美元       
      2009-3-25 1124.99 吨       10.7 吨    923.75美元        36169705.38 盎司        33403440286.06 美元       
      2009-3-24 1114.29 吨       -0.31 吨    949.25美元        35825692.27 盎司        33999575915.17 美元       
      2009-3-21 1114.6 吨       11.31 吨    954美元        35835521.39 盎司        34180246787.51 美元       
      2009-3-20 1103.29 吨       18.96 吨    956.5美元        35471831.67 盎司        33922337149.78 美元       
      2009-3-19 1084.33 吨       15.28 吨    893.25美元        34862398.7 盎司        31134733165.77 美元       
      2009-3-17 1069.05 吨       12.23 吨    919.5美元        34370921.5 盎司        31598639021.1 美元       
      2009-3-14 1056.82 吨       15.29 吨    928美元        33977729.02 盎司        31526942558.2 美元       
      2009-3-13 1041.53 吨       3.36 吨    925.25美元        33486221.52 盎司        30979076994.93 美元       
      2009-3-12 1038.17 吨       9.18 吨    899.5美元        33378088.72 盎司        30019879746.68 美元       
      2009-3-7 1028.99 吨       -0.3 吨    936美元        33083178.88 盎司        30963810802.33 美元       
      2009-2-27 1029.29 吨       .31 吨    936.5美元        33092632.45 盎司        30983063364.1 美元       
      2009-2-20 1028.98 吨       4.89 吨    980.5美元        33082800.69 盎司        32431982827.7 美元       
      2009-2-19 1024.09 吨       15.29 吨    964美元        32925478.53 盎司        31734811786.52 美元       
      2009-2-14 985.86 吨       15.29 吨    935.5美元        31696380.6 盎司        29648270477.8 美元       
      2009-2-13 970.57 吨       35.48 吨    943.25美元        31204720.15 盎司        29430478583.54 美元       
      2009-2-12 935.09 吨       40.37 吨    938美元        30064054.34 盎司        28197020005.48 美元       
      2009-2-11 894.72 吨       12.85 吨    909.75美元        28766041.84 盎司        26167139271.04 美元       
      2009-2-10 881.87 吨       14.68 吨    895美元        28353034.67 盎司        25373481387.18 美元       
      2009-2-6 867.19 吨       7.7 吨    920美元        27881022.07 盎司        25649165928.21 美元       
      2009-2-5 859.49 吨       6.12 吨    905美元        27633534.38 盎司        24999710972.35 美元       
      2009-2-3 853.37 吨       9.78 吨    918.25美元        27436852.36 盎司        25185795934.21 美元       
      2009-1-30 843.59 吨       10.71 吨    892.25美元        27122152.75 盎司        24192739552.59 美元       
      2009-1-27 832.88 吨       .31 吨    910.25美元        26777937.76 盎司        24368404326.08 美元       
      2009-1-24 832.57 吨       13.46 吨    875.75美元        26768102.67 盎司        23436733029.2 美元       
      2009-1-23 819.11 吨       13.15 吨    860美元        26335348.67 盎司        22643219669.53 美元       
      2009-1-22 805.96 吨       3.06 吨    849.25美元        25912427.12 盎司        22001192702.36 美元       
      2009-1-16 795.25 吨       4.59 吨    810美元        25568182.89 盎司        20706705427.72 美元       
      2009-1-15 790.66 吨       3.06 吨    821.5美元        25420642.49 盎司        20879760703.9 美元       
      2009-1-9 787.6 吨       -0.28 吨    855.75美元        25322280.92 盎司        21667636802.38 美元       
      2009-1-7 787.88 吨       7.65 吨    848.25美元        25331020.67 盎司        21478127049.66 美元       

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网天天黄金网实时汇率查询纸黄金纸黄金论坛黄金T+D3721查询网股票k线黄金价格黄金td价格白银价格黄金价格
黄金指数美元新闻美元指数黄金ETF持仓量 外汇牌价中国黄金网黄金T+D开户期货开户黄金期货石油价格石油新闻美股行情
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2002-2009, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved