中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货

加入收藏

联系我们

 

|  黄金K线     黄金期货 在线开户 网银登陆  | 黄金历史价格    国际现货黄金价格
|  经济数据 黄金日线 美股行情 ETF持仓量  | 手机黄金报价     纸黄金24小时走势
|    黄金T+D   T+D开户    黄金指数 全球指数 

| 石油价格  美元指数  白银价格

快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金TD价格 [有色金属] 铜价格 镍价格 铝价格
锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国纸金网 2008年最新黄金ETF持仓量查询(包括历史数据)


历年ETF黄金持仓数据: 2011年 2010年 2009年 2008年



 ETF持仓量:780.23 吨

实时更新 (更新时间:2008-12-30)


  黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。

  黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。

  黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。中国纸金网提供全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量查询。(参考阅读:ETF黄金基金持仓对黄金价格的影响)  (解密黄金ETF)


更新时间(北京)

净持仓量(吨)

增减(吨)

成交价格(美元/盎司)

净持仓量(盎司)

总价值(美元)

      2008-12-30 780.23 吨       4.9 吨    880.25美元        25085094.92 盎司        22074146600.14 美元       
      2008-12-18 775.33 吨       6.12 吨    870美元        24927686.47 盎司        21682842615.34 美元       
      2008-12-17 769.21 吨       3.98 吨    838.25美元        24730901.57 盎司        20726669374.05 美元       
      2008-12-16 765.23 吨       3.06 吨    826美元        24602990.89 盎司        20318287577.99 美元       
      2008-12-12 762.17 吨       4.28 吨    827.76美元        24504597.25 盎司        20280785005.7 美元       
      2008-12-5 757.89 吨       -0.23 吨    773.25美元        24366840.07 盎司        18840208740.98 美元       
      2008-11-27 758.12 吨       3.06 吨    812.5美元        24374298.68 盎司        19798596933.69 美元       
      2008-11-22 755.06 吨       3.06 吨    774.5美元        24275883.88 盎司        18797216399.73 美元       
      2008-11-20 752 吨       3.06 吨    762美元        24177464.86 盎司        18419173216.77 美元       
      2008-11-13 748.94 吨       -0.27 吨    724.75美元        24079044.08 盎司        17448601476.68 美元       
      2008-10-28 749.21 吨       2.15 吨    730.5美元        24087741.15 盎司        17590229707.69 美元       
      2008-10-24 747.06 吨       -8.58 吨    720美元        24018829.46 盎司        17288446688.33 美元       
      2008-10-22 755.64 吨       -0.61 吨    772美元        24294486.88 盎司        18750623022.66 美元       
      2008-10-21 756.25 吨       -0.61 吨    795美元        24314177.5 盎司        19325255914.22 美元       
      2008-10-17 756.86 吨       -10.72 吨    802.5美元        24333868.46 盎司        19524253689.24 美元       
      2008-10-15 767.58 吨       -3.06 吨    832.5美元        24678475.94 盎司        20541601502.65 美元       
      2008-10-11 770.64 吨       4.9 吨    900.5美元        24776938.02 盎司        22309343698.46 美元       
      2008-10-10 765.74 吨       1.84 吨    883.5美元        24619390.2 盎司        21749185183.44 美元       
      2008-10-9 763.9 吨       18.68 吨    903.5美元        24560309.22 盎司        22188431099.8 美元       
      2008-10-8 745.22 吨       .68 吨    876.75美元        23959644.9 盎司        21005047605.24 美元       
      2008-10-7 744.54 吨       4.59 吨    875.5美元        23937838.58 盎司        20949455038.7 美元       
      2008-10-4 739.95 吨       -15.31 吨    828美元        23790131.42 盎司        19690765922.29 美元       
      2008-10-1 755.26 吨       3.06 吨    884.5美元        24282494.12 盎司        21471084165.33 美元       
      2008-9-30 752.2 吨       27.57 吨    905美元        24184016.12 盎司        21879987052.3 美元       
      2008-9-27 724.63 吨       .92 吨    902美元        23297698.28 盎司        21008667766.59 美元       
      2008-9-26 723.71 吨       -1.23 吨    888.5美元        23268153.41 盎司        20668128165.31 美元       
      2008-9-24 724.94 吨       15.32 吨    899美元        23307546.84 盎司        20948314161.84 美元       
      2008-9-23 709.62 吨       30.02 吨    889美元        22815116.69 盎司        20277693011.68 美元       
      2008-9-20 679.6 吨       24.5 吨    869美元        21849945.56 盎司        18983285856.16 美元       
      2008-9-19 655.1 吨       4.29 吨    863美元        21062029.32 盎司        18172415002.35 美元       
      2008-9-18 650.81 吨       36.46 吨    813美元        20924142.68 盎司        17007409542.69 美元       
      2008-9-11 614.35 吨       -16.85 吨    775.75美元        19752109.06 盎司        15319939916.88 美元       
      2008-9-10 631.2 吨       -10.73 吨    781.75美元        20293839.92 盎司        15862123168.13 美元       
      2008-9-9 641.93 吨       -0.25 吨    808美元        20638581.97 盎司        16673564833.37 美元       
      2008-9-4 642.18 吨       -9.19 吨    803.5美元        20646732.67 盎司        16581568016.62 美元       
      2008-8-20 651.37 吨       -7.66 吨    788.75美元        20942245.9 盎司        16512950532.03 美元       
      2008-8-9 659.03 吨       -0.28 吨    852.5美元        21188547.02 盎司        18060069589.66 美元       
      2008-8-6 659.31 吨       -15.32 吨    882美元        21197321.63 盎司        18685995032.47 美元       
      2008-8-5 674.63 吨       .61 吨    905.75美元        21690017.78 盎司        19635900501.71 美元       
      2008-8-2 674.02 吨       .62 吨    912.5美元        21670309.45 盎司        19764972469.64 美元       
      2008-7-24 673.4 吨       -16.86 吨    926.5美元        21650600.41 盎司        20052054860.51 美元       
      2008-7-23 690.26 吨       -15.33 吨    961.5美元        22192655.99 盎司        21331237569.63 美元       
      2008-7-22 705.59 吨       3.06 吨    960.5美元        22685445.29 盎司        21782607998.42 美元       
      2008-7-18 702.53 吨       .62 吨    965.5美元        22586886.38 盎司        21801826770.68 美元       
      2008-7-15 701.91 吨       -3.99 吨    968美元        22567173.7 盎司        21839936320.24 美元       
      2008-7-12 705.9 吨       45.99 吨    962.75美元        22695310.41 盎司        21845541783.34 美元       
      2008-7-11 659.91 吨       .92 吨    939.5美元        21216763.11 盎司        19929004433.83 美元       
      2008-7-4 658.38 吨       -0.19 吨    934美元        21167477.36 盎司        19767787102.67 美元       
      2008-7-3 658.57 吨       14.41 吨    935.25美元        21173635.39 盎司        19794470782.58 美元       
      2008-6-28 644.16 吨       15.95 吨    919.5美元        20710314.37 盎司        19036015495.36 美元       
      2008-6-24 628.21 吨       12.26 吨    881美元        20197679.24 盎司        17787833663.79 美元       
      2008-6-21 615.95 吨       1.54 吨    907.5美元        19803333.48 盎司        17965788284.84 美元       
      2008-6-20 614.41 吨       3.06 吨    903美元        19754038.13 盎司        17832355980.4 美元       
      2008-6-19 611.35 吨       -6.13 吨    887.5美元        19655446.5 盎司        17438862767.39 美元       
      2008-6-18 617.48 吨       12.27 吨    881.5美元        19852630.88 盎司        17494941150.15 美元       
      2008-6-13 605.21 吨       7.66 吨    862.25美元        19458258.6 盎司        16773661639.97 美元       
      2008-6-7 597.55 吨       -0.18 吨    890.5美元        19211763.9 盎司        17104968225.36 美元       
      2008-5-30 597.73 吨       6.13 吨    883美元        19217747.92 盎司        16962325009.97 美元       
      2008-5-23 591.6 吨       7.67 吨    922.75美元        19020521.22 盎司        17545573588.39 美元       
      2008-5-15 583.93 吨       -6.44 吨    866.5美元        18773964.69 盎司        16263516989.97 美元       
      2008-5-9 590.37 吨       -0.2 吨    877美元        18981086.77 盎司        16643380056.97 美元       
      2008-5-8 590.57 吨       6.13 吨    868.25美元        18987547.96 盎司        16477421407.5 美元       
      2008-5-7 584.44 吨       3.99 吨    880美元        18790274.18 盎司        16527102869.03 美元       
      2008-4-30 580.45 吨       -10.74 吨    880美元        18662043.94 盎司        16415490442.39 美元       
      2008-4-25 591.19 吨       -20.56 吨    895.5美元        19007305.08 盎司        17014859005.26 美元       
      2008-4-24 611.75 吨       -11.66 吨    898.5美元        19668274.35 盎司        17665954763.37 美元       
      2008-4-23 623.41 吨       -18.41 吨    918美元        20043157 盎司        18393825682.51 美元       
      2008-4-10 641.82 吨       -0.22 吨    917美元        20635087.48 盎司        18919300619.15 美元       
      2008-3-28 642.04 吨       7.98 吨    946.75美元        20642203.21 盎司        19536107925.35 美元       
      2008-3-21 637.13 吨       -11.66 吨    925.75美元        20484310.61 盎司        18957913440.4 美元       
      2008-3-20 648.79 吨       -15.04 吨    958.5美元        20859337.4 盎司        19988449354.11 美元       
      2008-3-18 663.83 吨       10.43 吨    1011.25美元        21342934.37 盎司        21578276397.15 美元       
      2008-3-15 653.4 吨       .92 吨    1003.5美元        21007365.66 盎司        21076820166.46 美元       
      2008-3-12 652.48 吨       -2.45 吨    970美元        20977755.73 盎司        20345035370.38 美元       
      2008-3-11 654.93 吨       7.37 吨    969.25美元        21056717.67 盎司        20406059711.18 美元       
      2008-3-7 647.56 吨       -0.17 吨    976.5美元        20819829.29 盎司        20328286111.38 美元       
      2008-3-4 647.73 吨       8.29 吨    988.5美元        20825158.51 盎司        20578857781.77 美元       
      2008-2-26 639.44 吨       8.29 吨    937.75美元        20558637.3 盎司        19273573125.46 美元       

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网天天黄金网实时汇率查询纸黄金纸黄金论坛黄金T+D3721查询网股票k线黄金价格黄金td价格白银价格黄金价格
黄金指数美元新闻美元指数黄金ETF持仓量 外汇牌价中国黄金网黄金T+D开户期货开户黄金期货石油价格石油新闻美股行情
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2002-2009, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved