中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货

设为首页

加入收藏

联系我们

 

|  黄金K线     黄金期货 在线开户 网银登陆  | 行情中心测试版  国际现货黄金价格
|  经济数据 黄金日线 美股行情 ETF持仓量  | 手机黄金报价   铂金价格  黄金价格
|    黄金T+D   T+D开户    黄金指数 全球指数 

| 石油价格  美元指数  白银价格

快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金TD价格 [有色金属] 铜价格 镍价格 铝价格
锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国纸金网 2011年最新黄金ETF持仓量查询(包括历史数据)


历年ETF黄金持仓数据: 2011年 2010年 2009年 2008年



 ETF持仓量:1,215.78 吨

实时更新 (更新时间:2011-3-22 5:16:09)


  黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。

  黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。

  黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。中国纸金网提供全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量查询。(参考阅读:ETF黄金基金持仓对黄金价格的影响)  (解密黄金ETF)


更新时间(北京)

净持仓量(吨)

增减(吨)

成交价格(美元/盎司)

净持仓量(盎司)

总价值(美元)

      2011-3-22 5:16:09 1,215.78 吨       -10.62 吨    1,427.73美元        39,088,500.75 盎司        55,960,245,131.19 美元       
      2011-3-19 5:21:36 1,226.40 吨       9.1 吨    1,418.88美元        39,429,839.26 盎司        55,977,729,342.36 美元       
      2011-3-17 5:40:58 1,217.30 吨       4.56 吨    1,400.60美元        39,137,254.39 盎司        54,858,999,101.12 美元       
      2011-3-16 5:40:33 1,212.74 吨       -.91 吨    1,395.88美元        38,990,959.15 盎司        54,596,005,689.26 美元       
      2011-3-15 5:20:28 1,213.65 吨       -1.83 吨    1,428.80美元        39,020,218.52 盎司        55,486,271,947.86 美元       
      2011-3-12 6:14:23 1,215.48 吨       -1.82 吨    1,417.30美元        39,078,738.05 盎司        55,151,222,698.70 美元       
      2011-3-8 6:23:26 1,217.30 吨       6.68 吨    1,431.18美元        39,137,259.44 盎司        56,253,831,093.39 美元       
      2011-3-4 6:57:25 1,210.62 吨       -.34 吨    1,415.33美元        38,922,671.15 盎司        55,325,036,723.82 美元       
      2011-3-1 6:55:55 1,210.96 吨       -.61 吨    1,411.33美元        38,933,617.61 盎司        54,918,058,337.63 美元       
      2011-2-25 5:58:13 1,211.57 吨       -6.67 吨    1,402.23美元        38,953,127.07 盎司        54,967,460,503.08 美元       
      2011-2-23 6:37:53 1,218.24 吨       -4.86 吨    1,398.93美元        39,167,740.52 盎司        54,860,336,577.81 美元       
      2011-2-19 6:21:16 1,223.10 吨       -.91 吨    1,387.80美元        39,323,826.15 盎司        54,393,245,857.75 美元       
      2011-2-16 6:08:02 1,224.01 吨       -1.52 吨    1,373.80美元        39,353,093.41 盎司        54,012,473,769.98 美元       
      2011-2-11 6:01:37 1,225.53 吨       -.91 吨    1,363.75美元        39,401,873.70 盎司        53,314,049,048.55 美元       
      2011-2-10 6:01:11 1,226.44 吨       -2.12 吨    1,363.58美元        39,431,143.42 盎司        53,817,558,934.99 美元       
      2011-2-9 6:00:43 1,228.56 吨       -.3 吨    1,363.78美元        39,499,440.25 盎司        53,852,125,757.16 美元       
      2011-2-5 6:05:16 1,228.86 吨       -.42 吨    1,348.80美元        39,509,197.04 盎司        53,531,947,974.00 美元       
      2011-2-4 6:04:52 1,229.28 吨       2.13 吨    1,354.64美元        39,522,499.21 盎司        52,465,427,153.14 美元       
      2011-2-1 5:52:00 1,227.15 吨       3.03 吨    1,332.63美元        39,454,198.48 盎司        52,336,996,928.51 美元       
      2011-1-29 5:50:45 1,224.12 吨       -2.43 吨    1,336.16美元        39,356,622.80 盎司        51,894,370,566.81 美元       
      2011-1-28 5:50:15 1,226.55 吨       -3.03 吨    1,312.94美元        39,434,685.74 盎司        52,609,143,059.00 美元       
      2011-1-26 6:18:18 1,229.58 吨       -31.26 吨    1,332.28美元        39,532,265.85 盎司        52,325,428,058.58 美元       
      2011-1-25 5:52:49 1,260.84 吨       -10.93 吨    1,334.48美元        40,537,360.66 盎司        54,426,971,453.54 美元       
      2011-1-22 6:49:53 1,271.77 吨       20.34 吨    1,342.96美元        40,888,661.11 盎司        54,921,017,675.16 美元       
      2011-1-20 6:26:30 1,251.43 吨       -5.47 吨    1,370.72美元        40,234,830.36 盎司        55,190,474,116.29 美元       
      2011-1-19 6:24:50 1,256.90 吨       -2.43 吨    1,367.88美元        40,410,491.03 盎司        55,331,061,800.16 美元       
      2011-1-15 6:18:01 1,259.33 吨       -5.76 吨    1,359.89美元        40,488,563.26 盎司        55,339,184,326.30 美元       
      2011-1-14 6:16:33 1,265.09 吨       -6.38 吨    1,374.31美元        40,673,992.87 盎司        56,183,048,736.99 美元       
      2011-1-12 6:09:53 1,271.47 吨       -1.21 吨    1,381.47美元        40,878,943.94 盎司        56,160,832,971.00 美元       
      2011-1-11 5:31:32 1,272.68 吨       1.52 吨    1,375.16美元        40,917,983.07 盎司        55,979,810,386.01 美元       
      2011-1-8 6:03:55 1,271.16 吨       -1.52 吨    1,368.92美元        40,869,183.64 盎司        55,863,791,250.72 美元       
      2011-1-6 6:28:36 1,272.68 吨       -3.79 吨    1,378.28美元        40,917,984.67 盎司        55,972,646,803.36 美元       
      2011-1-5 6:21:59 1,276.47 吨       -4.25 吨    1,381.42美元        41,039,853.50 盎司        56,961,453,600.36 美元       

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网天天黄金网实时汇率查询纸黄金纸黄金论坛黄金T+D3721查询网股票k线黄金价格黄金td价格白银价格黄金价格
黄金指数美元新闻美元指数黄金ETF持仓量 外汇牌价中国黄金网黄金T+D开户期货开户黄金期货石油价格石油新闻铂金价格
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2002-2011, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved