中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货

加入收藏

联系我们

 

|  黄金K线     黄金期货 在线开户 网银登陆  | 黄金历史价格    国际现货黄金价格
|  经济数据 黄金日线 美股行情 ETF持仓量  | 手机黄金报价     纸黄金24小时走势
|    黄金T+D   T+D开户    黄金指数 全球指数 

| 石油价格  美元指数  白银价格

快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金TD价格 [有色金属] 铜价格 镍价格 铝价格
锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国纸金网 2010年最新黄金ETF持仓量查询(包括历史数据)


历年ETF黄金持仓数据: 2011年 2010年 2009年 2008年



 ETF持仓量:1,280.72 吨

实时更新 (更新时间:2010-12-31 6:26:05)


  黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。

  黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。

  黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。中国纸金网提供全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量查询。(参考阅读:ETF黄金基金持仓对黄金价格的影响)  (解密黄金ETF)


更新时间(北京)

净持仓量(吨)

增减(吨)

成交价格(美元/盎司)

净持仓量(盎司)

总价值(美元)

      2010-12-31 6:26:05 1,280.72 吨       -3.34 吨    1,404.20美元        41,176,501.67 盎司        57,854,361,055.93 美元       
      2010-12-29 6:25:15 1,284.06 吨       -.91 吨    1,406.10美元        41,283,874.49 盎司        56,974,451,221.59 美元       
      2010-12-24 6:25:00 1,284.97 吨       -3.65 吨    1,380.10美元        41,313,158.46 盎司        56,728,809,845.44 美元       
      2010-12-23 6:24:28 1,288.62 吨       -9.41 吨    1,385.10美元        41,430,300.63 盎司        57,449,637,121.81 美元       
      2010-12-22 7:24:04 1,298.03 吨       -.91 吨    1,386.50美元        41,732,921.91 盎司        57,703,075,351.08 美元       
      2010-12-18 6:25:27 1,298.94 吨       15.18 吨    1,374.70美元        41,762,208.15 盎司        57,140,542,843.62 美元       
      2010-12-17 6:24:03 1,283.76 吨       -2.43 吨    1,369.80美元        41,274,084.00 盎司        56,246,156,366.34 美元       
      2010-12-16 6:23:25 1,286.19 吨       -.6 吨    1,379.60美元        41,352,184.66 盎司        57,418,043,896.01 美元       
      2010-12-15 6:23:00 1,286.79 吨       -3.04 吨    1,396.10美元        41,371,710.11 盎司        57,683,676,732.37 美元       
      2010-12-11 6:19:59 1,289.83 吨       -3.95 吨    1,386.60美元        41,469,338.46 盎司        57,024,053,886.22 美元       
      2010-12-10 6:19:34 1,293.78 吨       -1.52 吨    1,387.50美元        41,596,260.64 盎司        57,864,770,632.29 美元       
      2010-12-9 5:48:41 1,295.30 吨       -2.43 吨    1,382.00美元        41,645,077.46 盎司        57,693,862,723.43 美元       
      2010-12-8 6:48:18 1,297.73 吨       -.3 吨    1,400.70美元        41,723,185.20 盎司        59,242,164,335.36 美元       
      2010-12-4 6:56:43 1,298.03 吨       -.42 吨    1,413.80美元        41,732,948.79 盎司        58,570,015,312.92 美元       
      2010-12-3 5:56:17 1,298.45 吨       4.56 吨    1,385.60美元        41,746,363.11 盎司        57,965,334,918.04 美元       
      2010-12-2 5:55:52 1,293.89 吨       7.29 吨    1,388.00美元        41,599,901.82 盎司        57,616,933,543.91 美元       
      2010-11-30 6:10:49 1,286.60 吨       1.52 吨    1,367.10美元        41,365,561.40 盎司        56,114,591,232.19 美元       
      2010-11-23 6:30:24 1,285.08 吨       -4.26 吨    1,365.70美元        41,316,739.74 盎司        56,032,002,598.59 美元       
      2010-11-20 6:44:56 1,289.34 吨       3.04 吨    1,353.50美元        41,453,450.92 盎司        55,638,938,561.25 美元       
      2010-11-19 5:44:31 1,286.30 吨       -4.56 吨    1,353.50美元        41,355,797.12 盎司        55,828,954,074.18 美元       
      2010-11-12 6:21:13 1,290.86 吨       -.91 吨    1,409.40美元        41,502,279.61 盎司        58,033,579,295.37 美元       
      2010-11-11 6:05:45 1,291.77 吨       -1.21 吨    1,403.30美元        41,531,578.51 盎司        57,742,937,627.77 美元       
      2010-11-10 6:11:44 1,292.98 吨       -1.22 吨    1,393.40美元        41,570,644.12 盎司        59,065,796,408.55 美元       
      2010-11-9 5:56:51 1,294.20 吨       2.43 吨    1,409.30美元        41,609,710.25 盎司        57,769,641,705.14 美元       
      2010-11-6 5:30:11 1,291.77 吨       -.42 吨    1,393.60美元        41,531,577.31 盎司        57,953,777,276.36 美元       
      2010-11-3 4:54:11 1,292.19 吨       -.91 吨    1,357.10美元        41,545,184.57 盎司        56,106,892,567.98 美元       
      2010-10-29 5:16:40 1,293.10 吨       -5.17 吨    1,344.20美元        41,574,486.00 盎司        55,421,997,703.70 美元       
      2010-10-22 4:41:25 1,298.27 吨       -.91 吨    1,325.60美元        41,740,535.86 盎司        56,065,080,065.77 美元       
      2010-10-21 4:51:59 1,299.18 吨       -.91 吨    1,345.90美元        41,769,841.07 盎司        55,917,102,175.26 美元       
      2010-10-20 4:52:20 1,300.09 吨       -.91 吨    1,331.60美元        41,799,146.57 盎司        55,956,955,474.72 美元       
      2010-10-19 4:41:10 1,301.00 吨       -.91 吨    1,370.50美元        41,828,452.40 盎司        57,178,463,421.06 美元       
      2010-10-16 4:56:07 1,301.91 吨       -2.43 吨    1,368.60美元        41,857,758.67 盎司        57,230,878,287.57 美元       
      2010-10-15 4:58:05 1,304.34 吨       19.14 吨    1,381.20美元        41,935,911.30 盎司        57,579,511,867.65 美元       
      2010-10-14 4:58:46 1,285.20 吨       -2.13 吨    1,372.00美元        41,320,452.21 盎司        56,414,720,912.38 美元       
      2010-10-12 5:07:06 1,287.33 吨       -.91 吨    1,353.90美元        41,388,837.25 盎司        55,929,887,802.16 美元       
      2010-10-9 5:31:03 1,288.24 吨       -.3 吨    1,347.60美元        41,418,145.72 盎司        55,557,147,801.58 美元       
      2010-10-8 5:30:25 1,288.54 吨       -13.37 吨    1,333.50美元        41,427,915.52 盎司        55,715,860,693.72 美元       
      2010-10-5 5:17:22 1,301.91 吨       -.43 吨    1,315.10美元        41,857,791.69 盎司        54,977,368,547.01 美元       
      2010-10-2 4:33:12 1,302.34 吨       -2.44 吨    1,319.30美元        41,871,690.89 盎司        55,094,325,735.52 美元       
      2010-10-1 5:12:21 1,304.78 吨       -.91 吨    1,308.60美元        41,949,855.29 盎司        54,809,778,373.11 美元       
      2010-9-29 5:15:48 1,305.69 吨       5.17 吨    1,309.20美元        41,979,167.20 盎司        54,303,562,255.15 美元       
      2010-9-25 4:47:23 1,300.52 吨       -.91 吨    1,296.30美元        41,813,063.31 盎司        54,216,438,209.96 美元       
      2010-9-24 4:35:14 1,301.43 吨       -2.74 吨    1,292.20美元        41,842,377.06 盎司        53,993,537,870.78 美元       
      2010-9-22 4:53:46 1,304.17 吨       -.91 吨    1,282.00美元        41,930,319.19 盎司        53,447,833,829.94 美元       
      2010-9-22 0:20:41 1,305.08 吨       .61 吨    1,275.30美元        41,959,633.78 盎司        53,485,209,936.02 美元       
      2010-9-21 5:11:35 1,304.47 吨       3.64 吨    1,278.50美元        41,940,090.49 盎司        53,639,123,768.99 美元       
      2010-9-18 4:51:36 1,300.83 吨       6.08 吨    1,274.70美元        41,822,830.74 盎司        53,271,303,142.26 美元       
      2010-9-16 5:00:49 1,294.75 吨       -3.95 吨    1,268.20美元        41,627,391.58 盎司        52,732,083,379.10 美元       
      2010-9-15 4:51:34 1,298.70 吨       6.08 吨    1,268.30美元        41,754,429.68 盎司        52,830,988,670.99 美元       
      2010-9-14 4:53:49 1,292.62 吨       -.91 吨    1,245.20美元        41,558,984.34 盎司        51,680,320,949.32 美元       
      2010-9-10 4:41:11 1,293.53 吨       -.91 吨    1,244.10美元        41,588,301.38 盎司        52,186,923,265.19 美元       
      2010-9-4 5:09:44 1,294.44 吨       -.47 吨    1,246.90美元        41,617,619.74 盎司        51,623,681,173.25 美元       
      2010-9-3 4:35:18 1,294.91 吨       -9.12 吨    1,251.00美元        41,632,601.12 盎司        51,957,307,727.36 美元       
      2010-9-2 4:41:44 1,304.03 吨       1.52 吨    1,244.10美元        41,925,807.68 盎司        52,240,097,915.31 美元       
      2010-9-1 5:21:18 1,302.51 吨       3.95 吨    1,247.30美元        41,876,939.41 盎司        52,158,816,986.23 美元       
      2010-8-28 4:23:08 1,298.56 吨       .61 吨    1,238.10美元        41,749,880.55 盎司        51,543,517,389.54 美元       
      2010-8-25 4:22:35 1,297.95 吨       -1.52 吨    1,230.70美元        41,730,332.24 盎司        50,978,576,790.40 美元       
      2010-8-20 4:59:35 1,299.47 吨       3.95 吨    1,232.00美元        41,779,208.89 盎司        51,521,560,322.76 美元       
      2010-8-19 4:59:39 1,295.52 吨       .92 吨    1,229.20美元        41,652,133.84 盎司        50,719,768,079.86 美元       
      2010-8-18 4:53:31 1,294.60 吨       6.69 吨    1,225.20美元        41,622,808.60 盎司        51,017,587,850.38 美元       
      2010-8-17 23:10:43 1,287.91 吨       1.21 吨    1,226.00美元        41,407,754.13 盎司        50,753,931,075.06 美元       
      2010-8-13 4:51:04 1,286.70 吨       .91 吨    1,214.80美元        41,368,652.91 盎司        50,170,962,399.42 美元       
      2010-8-12 5:35:09 1,285.79 吨       3.04 吨    1,197.70美元        41,339,325.75 盎司        49,825,893,057.04 美元       
      2010-8-6 4:45:38 1,282.75 吨       .92 吨    1,195.30美元        41,241,567.62 盎司        49,175,169,896.84 美元       
      2010-8-5 4:58:35 1,281.83 吨       -.45 吨    1,194.70美元        41,212,238.29 盎司        49,429,218,865.05 美元       
      2010-7-29 4:57:09 1,282.28 吨       -18.55 吨    1,163.60美元        41,226,552.46 盎司        47,680,813,932.58 美元       
      2010-7-28 4:43:02 1,300.83 吨       -.91 吨    1,162.00美元        41,822,959.22 盎司        48,831,439,202.74 美元       
      2010-7-27 4:44:48 1,301.74 吨       -.31 吨    1,183.50美元        41,852,291.13 盎司        49,514,944,898.25 美元       
      2010-7-23 4:50:15 1,302.05 吨       -6.08 吨    1,195.00美元        41,862,068.58 盎司        50,198,490,330.20 美元       
      2010-7-21 4:49:13 1,308.13 吨       -6.08 吨    1,192.00美元        42,057,627.04 盎司        49,740,213,569.92 美元       
      2010-7-16 4:38:31 1,314.21 吨       -.61 吨    1,209.50美元        42,253,189.02 盎司        51,030,639,131.82 美元       
      2010-7-13 4:58:08 1,314.82 吨       .31 吨    1,200.00美元        42,272,746.38 盎司        50,950,264,337.60 美元       
      2010-7-10 5:01:52 1,314.51 吨       -1.53 吨    1,211.60美元        42,262,967.38 盎司        51,077,508,133.97 美元       
      2010-7-9 5:05:33 1,316.04 吨       -.44 吨    1,197.80美元        42,311,864.02 盎司        50,491,916,422.65 美元       
      2010-7-7 4:42:44 1,316.48 吨       -2.43 吨    1,192.90美元        42,326,183.77 盎司        50,556,512,272.66 美元       
      2010-7-3 5:25:40 1,318.91 吨       -.31 吨    1,211.50美元        42,404,420.86 盎司        50,927,866,746.08 美元       
      2010-7-2 5:12:11 1,319.22 吨       -1.22 吨    1,199.20美元        42,414,200.94 盎司        52,318,637,302.19 美元       
      2010-6-30 4:49:46 1,320.44 吨       4.26 吨    1,240.80美元        42,453,322.14 盎司        52,389,291,963.35 美元       
      2010-6-25 5:56:52 1,316.18 吨       3.05 吨    1,244.60美元        42,316,394.92 盎司        52,297,209,895.49 美元       
      2010-6-23 4:44:18 1,313.13 吨       5.17 吨    1,241.00美元        42,218,588.54 盎司        52,166,875,926.99 美元       
      2010-6-18 5:00:25 1,307.96 吨       1.82 吨    1,245.10美元        42,052,306.83 盎司        52,342,705,964.60 美元       
      2010-6-11 4:40:34 1,306.14 吨       7.61 吨    1,217.40美元        41,993,615.81 盎司        51,118,762,775.85 美元       
      2010-6-9 4:49:21 1,298.53 吨       12.17 吨    1,236.80美元        41,749,052.31 盎司        52,011,975,929.26 美元       
      2010-6-5 5:24:30 1,286.36 吨       -3.48 吨    1,220.00美元        41,357,740.75 盎司        49,768,903,833.04 美元       
      2010-6-4 5:07:32 1,289.84 吨       21.3 吨    1215美元        41,469,621.89 盎司        50,364,091,680.77 美元       
      2010-6-3 5:17:18 1,268.54 吨       .31 吨    1215美元        40,784,789.49 盎司        49,532,563,137.38 美元       
      2010-6-2 2:11:47 1,268.23 吨       .3 吨    1211美元        40,775,006.06 盎司        50,041,100,299.15 美元       
      2010-5-27 1267.63 吨       .31 吨    1212美元        40755438.43 盎司        49378423890.97 美元       
      2010-5-26 1267.32 吨       30.43 吨    1198.25美元        40745654.26 盎司        48806853742.68 美元       
      2010-5-25 1236.89 吨       16.74 吨    1187美元        39767230.56 盎司        47187598227.52 美元       
      2010-5-20 1220.15 吨       3.04 吨    1195美元        39229093.35 盎司        46865205603.48 美元       
      2010-5-18 1217.11 吨       3.05 吨    1236美元        39131244.68 盎司        48353691438.37 美元       
      2010-5-15 1214.06 吨       4.56 吨    1236.5美元        39033392.98 盎司        48253849630.33 美元       
      2010-5-13 1209.5 吨       17.35 吨    1237.5美元        38886610.58 盎司        48112293893.59 美元       
      2010-5-11 1192.15 吨       3.65 吨    1196.5美元        38328825.17 盎司        45851585716.6 美元       
      2010-5-8 1188.5 吨       2.71 吨    1202.25美元        38211394.86 盎司        45932303552.26 美元       
      2010-5-7 1185.79 吨       19.79 吨    1185.25美元        38124247.57 盎司        45167038958.17 美元       
      2010-5-6 1166 吨       7 吨    1165美元        37488142.16 盎司        43654446872.25 美元       
      2010-4-30 1159 吨       6.09 吨    1166.75美元        37263057.95 盎司        43460318860.76 美元       
      2010-4-29 1152.91 吨       6.08 吨    1161美元        37067319.43 盎司        43019277635.68 美元       
      2010-4-28 1146.83 吨       .61 吨    1149.5美元        36871579.11 盎司        42368468923.17 美元       
      2010-4-27 1146.22 吨       6.09 吨    1154.5美元        36852004.94 盎司        42530692503.05 美元       
      2010-4-23 1140.13 吨       -0.91 吨    1133.75美元        36656260.74 盎司        41545924840.04 美元       
      2010-4-10 1141.04 吨       .61 吨    1152.5美元        36685623.48 盎司        42273072250.84 美元       
      2010-4-9 1140.43 吨       9.69 吨    1148美元        36666045.44 盎司        42085974381.94 美元       
      2010-4-8 1130.74 吨       .92 吨    1142美元        36354319.39 盎司        41497454562.65 美元       
      2010-3-30 1129.82 吨       5.17 吨    1107.5美元        36324951.78 盎司        40214730739.59 美元       
      2010-3-26 1124.65 吨       4.57 吨    1093美元        36158521.05 盎司        39507851878.69 美元       
      2010-3-24 1120.08 吨       4.57 吨    1101.5美元        36011664.68 盎司        39654298544.18 美元       
      2010-3-11 1115.51 吨       -0.61 吨    1120.5美元        35864804.72 盎司        40179626514.93 美元       
      2010-3-6 1116.12 吨       .61 吨    1135美元        35884388.91 盎司        40724108742.87 美元       
      2010-3-4 1115.51 吨       3.95 吨    1136.5美元        35864803.61 盎司        40756568544.64 美元       
      2010-3-3 1111.56 吨       4.57 吨    1126.5美元        35737638.93 盎司        40243822809.01 美元       
      2010-2-24 1106.99 吨       -0.91 吨    1107美元        35590744.8 盎司        39387353807.48 美元       
      2010-2-23 1107.9 吨       .3 吨    1115.25美元        35620125.7 盎司        39714176499.78 美元       
      2010-2-20 1107.6 吨       -1.82 吨    1112.75美元        35610331.94 盎司        39615531568.87 美元       
      2010-2-6 1106.38 吨       1.83 吨    1058美元        35571152.36 盎司        37630344183.06 美元       
      2010-2-5 1104.55 吨       -5.79 吨    1083.25美元        35512379.4 盎司        38465261690.19 美元       
      2010-2-4 1110.34 吨       -1.58 吨    1115.25美元        35698496.2 盎司        39809648342.42 美元       
      2010-1-16 1112.84 吨       -0.91 吨    1128美元        35778793.47 盎司        40350502616.23 美元       
      2010-1-15 1113.75 吨       -2.13 吨    1138.25美元        35808186.83 盎司        40751134811.35 美元       
      2010-1-13 1115.88 吨       -3.66 吨    1151.25美元        35876772.21 盎司        41296490731.86 美元       
      2010-1-9 1119.54 吨       -3.96 吨    1126.75美元        35994349.93 盎司        40551788106.31 美元       
      2010-1-8 1123.5 吨       -0.37 吨    1130.25美元        36121730.98 盎司        40822186753.92 美元       
      2010-1-7 1123.87 吨       -4.88 吨    1130美元        36133516.05 盎司        40813600746.24 美元       

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网天天黄金网实时汇率查询纸黄金纸黄金论坛黄金T+D3721查询网股票k线黄金价格黄金td价格白银价格黄金价格
黄金指数美元新闻美元指数黄金ETF持仓量 外汇牌价中国黄金网黄金T+D开户期货开户黄金期货石油价格石油新闻美股行情
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2002-2009, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved