中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2026/4/4 15:04:09)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
阿联酋迪拉姆'> 澳大利亚元'> 加元汇率'> 瑞士法郎'> 丹麦克朗'> 欧元汇率'> 英镑汇率'> 港元汇率'> 印尼卢比'> 印度卢比'> 日元汇率'> 韩元'> 澳门元'> 林吉特'> 挪威克朗'> 新西兰元'> 菲律宾比索'> 卢布'> 沙特里亚尔'> 瑞典克朗'> 新加坡元'> 泰国铢'> 土耳其里拉'> 台币汇率'> 美元汇率'> 南非兰特'>
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.22 186.22 188.84 188.84 187.51 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 473.2 473.2 476.96 476.96 476.19 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
文莱元 - 492.38 - 578.02 535.78 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
巴西雷亚尔 - 127.11 - 141.68 133.54 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
加元汇率 492.56 492.56 496.43 496.43 494.97 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 856.62 856.62 863.24 863.24 862.76 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
捷克克朗 - 28.8 - 35.92 32.42 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 105.78 105.78 106.62 106.62 106.39 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
欧元汇率 790.61 790.61 796.4 796.4 795.18 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
英镑汇率 905.95 905.95 912.68 912.68 911.53 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
港元汇率 87.72 87.72 88.08 88.08 87.95 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
匈牙利福林 2.0409 2.0409 2.0821 2.0821 2.0691 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0405 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
以色列谢克尔 - 197.79 - 241.75 219.76 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
印度卢比 - 7.0433 - 7.8531 7.4077 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
日元汇率 4.2995 4.2995 4.3327 4.3327 4.3187 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
柬埔寨瑞尔 - 0.1524 - 0.1905 0.1716 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
韩元 0.4523 0.4523 0.4618 0.4618 0.4564 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
科威特第纳尔 - 1997.82 - 2491.66 2244.58 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
澳门元 85.17 85.17 85.56 85.56 85.38 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.58 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
林吉特 170.28 - 171.82 - 170.63 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 70.25 70.25 70.81 70.81 70.82 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
尼泊尔卢比 - 3.7232 - 5.2928 4.5625 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
新西兰元 391 391 393.94 393.94 393.97 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 11.33 11.33 11.55 11.55 11.42 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
巴基斯坦卢比 - 2.0241 - 2.9127 2.4682 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
卡塔尔里亚尔 - 168.14 - 209.7 188.91 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.6926 - 6.8278 - 6.769 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
卢布 8.28 8.28 8.7 8.7 8.57 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔 182.17 182.17 184.73 184.73 183.46 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 72.39 72.39 72.97 72.97 73.09 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
新加坡元 533.32 533.32 537.33 537.33 536.03 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 21.12 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 14.37 14.37 16.53 16.53 15.46 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
台币汇率 - 20.65 - 22.62 21.56 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
美元汇率 687.74 687.74 690.63 690.63 689.29 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
越南盾 - 0.0249 - 0.0275 0.0262 2026/04/04 10:30:00 10:30:00
南非兰特 40.31 40.31 40.78 40.78 40.65 2026/04/04 10:30:00 10:30:00

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved