中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2023/6/6 15:32:32)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
韩元 0.5451 0.526 0.5495 0.5696 0.5451 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
澳门元 88 85.05 88.35 91.29 88.14 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
林吉特 154.1 - 155.49 - 155.14 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
挪威克朗 64.16 62.18 64.68 64.99 64.39 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
新西兰元 431.31 418 434.33 440.31 431.44 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
菲律宾比索 12.59 12.16 12.75 13.31 12.66 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
卢布 8.61 8.22 8.97 9.36 8.81 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
沙特里亚尔 - 184.43 - 194.97 189.51 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
瑞典克朗 65.37 63.35 65.89 66.21 65.48 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
新加坡元 525.78 509.56 529.48 532.11 526.74 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
泰国铢 20.4 19.77 20.56 21.21 20.44 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
土耳其里拉 32.99 31.37 33.25 38.18 33.41 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
台币汇率 - 22.36 - 24.22 23.17 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
美元汇率 710.06 704.29 713.07 713.07 710.75 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
南非兰特 36.87 34.04 37.13 40.02 36.88 2023.06.06 15:25:43 15:25:43
阿联酋迪拉姆 - 186.92 - 200.81 193.51 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
澳大利亚元 473.12 458.42 476.6 478.71 470.25 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
巴西里亚尔 - 138.61 - 157.39 144.36 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
加元汇率 529.15 512.44 533.05 535.4 528.69 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
瑞士法郎 783.56 759.38 789.06 792.44 784.2 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
丹麦克朗 101.95 98.8 102.77 103.26 102.2 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
欧元汇率 759.96 736.35 765.56 768.03 761.15 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
英镑汇率 881.93 854.52 888.42 892.35 883.53 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.68 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
印尼卢比 0.0477 0.0462 0.0482 0.0499 0.0478 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
印度卢比 - 8.0947 - 9.1281 8.6203 2023.06.06 15:25:30 15:25:30
日元汇率 5.0931 4.9349 5.1306 5.1385 5.0971 2023.06.06 15:25:30 15:25:30

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved